Eckdaten Kanalisation Roding
Abwassernetze: | 3 Teilnetze (Roding, Neubäu, Strahlfeld) |
Kläranlagen: | 2 Neubäu (1.720 EW) Abwasser Strahlfeld wird zur Kläranlage Pösing gepumpt Abwasser Wetterfeld wird zur Kläranlage Roding abgeleitet seit Juli 2022 Abwasser Fronau wird zur Kläranlage Neubäu gepumpt seit Dezember 2025 |
Kläranlage Roding: | Trockenwetterzulauf Regenwetterzulauf Abwassermenge berechnet: 636.714 m³ (Jahr 2025) |
Kanalnetz: | 160,4 km Gesamtlänge |
Vakuumkanal Trasching: | 5,8 km Leitungslänge |
Pumpwerke/Hebeanlagen: | 43 gesamt |
Regenbecken: | 7 Regenüberlaufbecken |
Anzahl der Anschlusskanäle: | 4.929 (Stand 30.12.2025) |
Anzahl der angeschlossenen Einwohner: | 12.859 (gesamt 13.548) |
Herstellungsbeitrag ab 01.01.2023: | 3,10 €/m² Grundstücksfläche |
Grundgebühr ab 01.01.2023: | 60,00 €/Jahr (Standardzähler) |
Einleitungsgebühr ab 01.01.2023: | 2,36 €/m³ |
|
Anlieferung von Fäkalschlamm
Private Haushalte können in der KA Roding gegen Gebühr Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen anliefern.


