Eckdaten Kanalisation Roding
Abwassernetze: | 4 Teilnetze (Roding, Neubäu, Fronau, Strahlfeld) |
Kläranlagen: | 3 Neubäu (1.720 EW) Fronau (330 EW) Wetterfeld (900 EW) Abwasser Strahlfeld wird zur Kläranlage Pösing gepumpt Abwasser Wetterfeld wird zur Kläranlage Roding abgeleitet seit Juli 2022 |
Kläranlage Roding: | Trockenwetterzulauf Regenwetterzulauf Abwassermenge berechnet: 645.918 m³ (Jahr 2022) |
Kanalnetz: | 159,6 km Gesamtlänge |
Vakuumkanal Trasching: | 5,4 km Leitungslänge |
Pumpwerke/Hebeanlagen: | 42 gesamt |
Regenbecken: | 7 Regenüberlaufbecken |
Anzahl der Anschlusskanäle: | 4.904 (Stand 02.01.2023) |
Anzahl der angeschlossenen Einwohner: | 12.621 (gesamt 13.317) |
Herstellungsbeitrag ab 01.01.2023: | 3,10 €/m² Grundstücksfläche |
Grundgebühr ab 01.01.2023: | 60,00 €/Jahr (Standardzähler) |
Einleitungsgebühr ab 01.01.2023: | 2,36 €/m³ |
|
Anlieferung von Fäkalschlamm
Private Haushalte können in der KA Roding gegen Gebühr Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen anliefern.