Preise im Überblick
Herstellungsbeiträge
| Netto | Brutto | |
| pro m² Grundstücksfläche | 2,26 € | 2,42 € |
| pro m² Geschoßfläche | 11,16 € | 11,94 € |
Verbrauchsgebühren
| Netto | Brutto | |
| pro m³ Wasser | 2,20 € | 2,35 € |
Grundgebühr (jährlich)
| Netto | Brutto | |
| bis 2,5 m³ / h (Standardzähler) | 90,00 € | 96,30 € |
| bis 6 m³ / h | 228,00 € | 243,96 € |
| bis 10 m³ / h | 360,00 € | 385,20 € |
| bis 15 m³ / h | 564,00 € | 603,48 € |
| über 15 m³ / h | 720,00 € | 770,40 € |
Bruttopreise inkl. 7 % Mehrwertsteuer

